秋田の海況

最新観測値

観測日時:2025/06/19 02:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 20.56 20.41 21.49
塩分(psu) 29.62 31.72 30.87
DO(mg/L) 7.01 7.15 7.12
クロロフィル(ppb) 1.79 1.14 -
濁度(度) 0.39 0.65 28.04
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2025/06/19 20.38 20.28 21.04
2025/06/18 19.91 20.23 20.82
2025/06/17 20.06 20.68 21.00
2025/06/16 18.86 19.49 20.59
2025/06/15 18.82 18.70 19.73
2025/06/14 18.59 18.28 19.11
2025/06/13 17.92 19.12 18.80
2025/06/12 17.83 19.03 19.38
2025/06/11 17.81 19.21 20.90
2025/06/10 17.07 18.25 18.72
2025/06/09 17.08 17.96 18.27
2025/06/08 16.98 17.44 18.05
2025/06/07 16.58 17.19 17.06
2025/06/06 16.10 16.79 16.24
2025/06/05 16.02 16.32 16.38
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2025/06/19 29.95 31.77 31.22
2025/06/18 30.42 31.72 31.07
2025/06/17 29.90 31.46 29.54
2025/06/16 31.59 31.69 29.98
2025/06/15 31.33 31.89 31.27
2025/06/14 31.47 32.15 32.26
2025/06/13 31.82 31.81 31.86
2025/06/12 31.64 31.83 30.10
2025/06/11 31.51 32.06 28.20
2025/06/10 32.09 32.30 31.11
2025/06/09 31.87 32.44 31.04
2025/06/08 31.34 32.50 30.19
2025/06/07 31.46 32.62 30.40
2025/06/06 31.35 32.87 30.80
2025/06/05 30.67 32.99 28.20
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2025/06/19 6.97 7.21 6.89
2025/06/18 6.94 7.19 7.13
2025/06/17 7.31 7.14 6.95
2025/06/16 7.62 7.64 7.05
2025/06/15 7.67 7.80 6.92
2025/06/14 7.79 7.96 7.18
2025/06/13 7.76 8.19 7.61
2025/06/12 7.53 7.64 7.25
2025/06/11 7.73 7.99 7.49
2025/06/10 8.02 8.81 8.10
2025/06/09 7.87 8.55 7.92
2025/06/08 7.79 8.55 7.61
2025/06/07 7.78 8.55 8.02
2025/06/06 7.75 8.41 7.97
2025/06/05 7.78 8.30 8.20
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2025/06/19 1.94 1.12 3.97
2025/06/18 0.85 1.06 4.57
2025/06/17 1.24 0.78 4.53
2025/06/16 0.97 0.79 6.67
2025/06/15 0.94 0.75 5.21
2025/06/14 0.89 0.81 5.40
2025/06/13 0.66 0.87 5.58
2025/06/12 0.89 1.18 4.93
2025/06/11 0.98 1.36 7.61
2025/06/10 0.62 0.90 6.05
2025/06/09 0.74 0.95 5.75
2025/06/08 0.82 0.86 5.51
2025/06/07 0.69 1.11 6.05
2025/06/06 0.58 1.04 4.79
2025/06/05 0.86 1.20 7.45
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2025/06/19 0.48 0.55 11.51
2025/06/18 0.61 0.56 5.51
2025/06/17 0.57 0.50 4.14
2025/06/16 0.46 0.45 3.39
2025/06/15 0.32 0.84 3.92
2025/06/14 0.30 0.35 4.04
2025/06/13 0.45 0.35 3.87
2025/06/12 0.26 0.36 4.10
2025/06/11 0.24 0.36 6.86
2025/06/10 0.22 0.39 4.47
2025/06/09 0.31 0.37 5.19
2025/06/08 0.50 0.40 4.13
2025/06/07 0.48 0.50 4.96
2025/06/06 0.58 0.44 5.04
2025/06/05 1.17 0.36 6.67