秋田の海況

最新観測値

観測日時:2025/08/14 15:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 27.33 28.57 28.16
塩分(psu) 30.70 32.87 31.93
DO(mg/L) 7.12 8.15 -
クロロフィル(ppb) 1.59 1.38 3.15
濁度(度) 1.03 0.49 0.84
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2025/08/14 27.58 28.18 27.88
2025/08/13 27.93 28.01 27.86
2025/08/12 27.88 28.04 27.75
2025/08/11 27.84 27.67 27.82
2025/08/10 27.69 27.44 28.04
2025/08/09 27.77 27.45 27.58
2025/08/08 27.72 27.47 27.23
2025/08/07 27.45 28.11 27.37
2025/08/06 27.78 28.73 28.05
2025/08/05 27.67 28.83 28.31
2025/08/04 27.81 28.54 27.25
2025/08/03 27.95 27.83 28.18
2025/08/02 28.62 27.73 28.64
2025/08/01 28.61 27.84 28.48
2025/07/31 28.39 27.93 28.68
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2025/08/14 31.05 32.88 31.93
2025/08/13 31.70 33.11 32.06
2025/08/12 31.88 32.84 32.16
2025/08/11 31.78 33.09 31.15
2025/08/10 31.05 33.26 32.34
2025/08/09 32.75 33.42 31.48
2025/08/08 32.34 33.46 31.97
2025/08/07 29.93 33.31 32.10
2025/08/06 31.92 33.41 32.57
2025/08/05 32.77 33.40 32.75
2025/08/04 33.34 33.63 33.73
2025/08/03 33.56 33.65 33.63
2025/08/02 33.25 33.60 33.57
2025/08/01 33.21 33.52 33.57
2025/07/31 33.23 33.50 33.51
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2025/08/14 6.64 7.01 -
2025/08/13 6.24 6.17 -
2025/08/12 6.22 6.66 -
2025/08/11 6.50 6.78 -
2025/08/10 6.74 6.26 -
2025/08/09 5.56 6.00 -
2025/08/08 5.37 5.69 -
2025/08/07 5.86 5.75 -
2025/08/06 5.69 5.48 -
2025/08/05 5.96 6.14 -
2025/08/04 6.39 6.78 -
2025/08/03 6.29 6.92 -
2025/08/02 6.28 6.79 -
2025/08/01 6.35 6.64 -
2025/07/31 6.44 6.42 -
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2025/08/14 1.44 1.27 2.36
2025/08/13 1.77 1.34 2.39
2025/08/12 1.52 1.45 1.55
2025/08/11 2.37 1.24 2.21
2025/08/10 3.34 1.52 2.05
2025/08/09 0.95 1.68 2.73
2025/08/08 0.64 1.31 2.11
2025/08/07 1.14 1.94 1.75
2025/08/06 0.88 1.80 2.34
2025/08/05 0.66 1.38 1.36
2025/08/04 0.61 1.14 1.54
2025/08/03 1.32 0.93 1.53
2025/08/02 1.05 1.02 1.63
2025/08/01 0.64 0.98 1.09
2025/07/31 0.78 1.13 1.17
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2025/08/14 1.16 0.59 1.44
2025/08/13 1.17 0.70 3.83
2025/08/12 1.17 0.61 1.49
2025/08/11 1.36 0.64 2.90
2025/08/10 1.32 2.38 2.89
2025/08/09 1.20 2.82 1.56
2025/08/08 1.28 0.71 3.67
2025/08/07 2.35 0.87 3.82
2025/08/06 1.80 0.80 2.60
2025/08/05 2.29 0.86 4.56
2025/08/04 0.86 0.87 1.93
2025/08/03 0.97 0.59 3.31
2025/08/02 0.92 0.66 5.01
2025/08/01 0.86 0.69 0.69
2025/07/31 0.84 0.73 1.15