秋田の海況

最新観測値

観測日時:2024/05/21 16:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 15.13 15.78 16.03
塩分(psu) 32.89 32.74 31.55
DO(mg/L) 7.92 8.63 8.53
クロロフィル(ppb) 0.66 0.70 1.55
濁度(度) 0.40 0.78 1.45
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2024/05/21 15.06 15.86 15.96
2024/05/20 14.96 15.31 16.15
2024/05/19 15.15 15.37 16.20
2024/05/18 15.06 15.73 15.29
2024/05/17 14.81 15.94 15.65
2024/05/16 15.06 16.30 16.12
2024/05/15 14.59 15.18 15.15
2024/05/14 14.04 14.74 15.71
2024/05/13 13.86 14.50 15.28
2024/05/12 13.55 14.10 14.89
2024/05/11 12.89 13.78 14.30
2024/05/10 12.16 13.78 13.81
2024/05/09 11.68 13.48 13.37
2024/05/08 12.86 14.60 14.43
2024/05/07 13.96 15.13 15.56
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2024/05/21 32.78 32.76 31.45
2024/05/20 32.82 32.98 31.45
2024/05/19 32.55 32.82 31.37
2024/05/18 32.11 32.53 31.67
2024/05/17 31.77 32.44 31.23
2024/05/16 31.69 32.53 30.91
2024/05/15 31.42 32.72 31.48
2024/05/14 31.50 32.84 30.39
2024/05/13 31.05 32.85 30.34
2024/05/12 31.52 33.13 31.04
2024/05/11 31.91 33.07 31.53
2024/05/10 31.97 32.94 32.01
2024/05/09 33.43 33.38 33.18
2024/05/08 31.94 32.67 32.56
2024/05/07 30.75 32.69 29.95
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2024/05/21 8.31 8.36 7.96
2024/05/20 8.19 8.58 8.20
2024/05/19 8.02 8.31 8.15
2024/05/18 8.41 8.00 8.22
2024/05/17 8.61 7.97 8.08
2024/05/16 8.74 8.59 8.33
2024/05/15 8.81 8.61 8.99
2024/05/14 8.35 8.42 8.12
2024/05/13 8.34 8.40 8.20
2024/05/12 8.49 8.77 8.67
2024/05/11 8.77 8.83 8.85
2024/05/10 8.94 8.64 8.61
2024/05/09 9.60 8.81 8.94
2024/05/08 8.56 8.43 8.60
2024/05/07 8.46 8.43 8.59
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2024/05/21 0.81 0.91 1.63
2024/05/20 1.01 1.16 2.02
2024/05/19 0.92 0.98 1.49
2024/05/18 1.31 1.17 1.46
2024/05/17 1.73 1.40 2.84
2024/05/16 0.99 1.08 1.42
2024/05/15 1.14 0.98 1.81
2024/05/14 0.98 1.00 1.82
2024/05/13 1.23 1.12 2.86
2024/05/12 0.99 0.83 2.09
2024/05/11 0.86 0.76 1.23
2024/05/10 1.06 0.95 2.19
2024/05/09 0.62 1.22 1.91
2024/05/08 0.52 1.73 4.46
2024/05/07 1.09 1.47 3.34
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2024/05/21 0.45 0.79 1.06
2024/05/20 0.58 0.89 0.91
2024/05/19 1.16 0.97 1.44
2024/05/18 3.48 1.15 2.74
2024/05/17 16.26 1.66 11.22
2024/05/16 0.66 0.65 1.44
2024/05/15 0.72 0.59 0.90
2024/05/14 0.92 0.70 13.13
2024/05/13 2.79 0.64 1.97
2024/05/12 1.88 0.55 1.25
2024/05/11 1.22 0.56 0.84
2024/05/10 1.35 0.57 1.58
2024/05/09 4.61 0.53 1.46
2024/05/08 7.02 0.64 8.69
2024/05/07 3.11 0.63 2.59