秋田の海況

最新観測値

観測日時:2025/09/30 22:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 25.13 25.31 25.41
塩分(psu) 31.35 32.43 32.71
DO(mg/L) 6.09 6.81 -
クロロフィル(ppb) 0.67 1.17 4.11
濁度(度) 1.04 0.64 28.70
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2025/10/04 - - -
2025/10/03 - - -
2025/10/02 - - -
2025/10/01 - - -
2025/09/30 25.28 25.09 25.06
2025/09/29 25.03 25.09 25.07
2025/09/28 25.03 24.92 24.96
2025/09/27 25.49 24.95 25.01
2025/09/26 25.67 25.02 25.31
2025/09/25 24.95 24.75 25.54
2025/09/24 25.67 25.11 25.37
2025/09/23 25.86 25.53 25.22
2025/09/22 26.12 25.91 24.97
2025/09/21 25.95 26.07 25.41
2025/09/20 26.41 26.34 26.47
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2025/10/04 - - -
2025/10/03 - - -
2025/10/02 - - -
2025/10/01 - - -
2025/09/30 31.48 32.47 31.75
2025/09/29 30.76 32.44 35.85
2025/09/28 31.16 32.26 -
2025/09/27 31.85 32.26 33.93
2025/09/26 31.58 32.23 35.30
2025/09/25 30.63 32.07 32.45
2025/09/24 31.79 32.07 29.00
2025/09/23 31.94 32.07 30.21
2025/09/22 31.90 32.08 29.42
2025/09/21 31.50 31.98 29.65
2025/09/20 31.82 32.11 30.33
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2025/10/04 - - -
2025/10/03 - - -
2025/10/02 - - -
2025/10/01 - - -
2025/09/30 5.93 6.69 -
2025/09/29 6.24 6.45 -
2025/09/28 6.37 6.59 -
2025/09/27 5.91 6.53 -
2025/09/26 6.21 6.30 -
2025/09/25 6.49 6.42 -
2025/09/24 6.35 6.54 -
2025/09/23 6.02 6.29 -
2025/09/22 5.72 6.24 -
2025/09/21 5.75 5.91 -
2025/09/20 5.70 5.92 -
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2025/10/04 - - -
2025/10/03 - - -
2025/10/02 - - -
2025/10/01 - - -
2025/09/30 0.66 1.11 3.43
2025/09/29 1.09 1.48 2.49
2025/09/28 0.96 2.08 2.28
2025/09/27 0.50 1.36 2.08
2025/09/26 0.64 0.82 2.62
2025/09/25 0.94 1.49 6.17
2025/09/24 1.30 2.45 4.90
2025/09/23 1.18 1.77 2.84
2025/09/22 1.11 1.00 2.12
2025/09/21 1.00 0.98 2.24
2025/09/20 1.03 2.08 1.80
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2025/10/04 - - -
2025/10/03 - - -
2025/10/02 - - -
2025/10/01 - - -
2025/09/30 0.94 0.83 27.78
2025/09/29 0.99 0.74 23.94
2025/09/28 0.83 1.10 18.60
2025/09/27 0.96 0.87 15.92
2025/09/26 2.41 1.01 22.45
2025/09/25 3.87 1.15 31.84
2025/09/24 0.71 1.12 17.05
2025/09/23 0.83 0.84 12.52
2025/09/22 1.04 0.82 13.33
2025/09/21 2.58 1.06 14.44
2025/09/20 0.90 1.26 8.84