秋田の海況

最新観測値

観測日時:2025/11/18 04:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 14.74 14.76 14.89
塩分(psu) 32.24 32.99 31.02
DO(mg/L) 8.52 7.65 -
クロロフィル(ppb) 0.92 0.63 0.79
濁度(度) 6.00 2.58 2.40
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2025/11/18 14.90 15.15 14.90
2025/11/17 14.68 15.60 15.11
2025/11/16 14.86 14.96 16.19
2025/11/15 14.54 14.98 16.25
2025/11/14 15.61 15.23 15.28
2025/11/13 15.16 15.02 15.77
2025/11/12 15.24 15.09 15.97
2025/11/11 15.96 15.68 16.98
2025/11/10 16.80 16.83 17.13
2025/11/09 16.84 17.26 17.80
2025/11/08 17.17 16.93 18.11
2025/11/07 17.34 16.79 17.27
2025/11/06 17.08 16.95 18.42
2025/11/05 16.83 17.16 18.10
2025/11/04 17.93 17.80 18.88
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2025/11/18 32.25 33.02 30.93
2025/11/17 31.48 32.97 30.28
2025/11/16 31.84 32.78 31.76
2025/11/15 32.25 32.76 31.73
2025/11/14 32.16 32.79 30.78
2025/11/13 31.77 32.78 31.82
2025/11/12 32.78 29.33 32.23
2025/11/11 32.85 28.66 32.40
2025/11/10 32.76 29.15 32.22
2025/11/09 28.27 30.13 32.68
2025/11/08 29.40 29.39 32.14
2025/11/07 30.45 28.72 29.67
2025/11/06 31.89 28.90 30.37
2025/11/05 31.66 29.43 29.45
2025/11/04 32.86 30.63 31.17
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2025/11/18 8.59 7.66 -
2025/11/17 8.34 7.80 -
2025/11/16 8.06 7.98 -
2025/11/15 8.12 7.83 -
2025/11/14 7.90 7.81 -
2025/11/13 8.03 7.55 -
2025/11/12 7.82 6.00 -
2025/11/11 7.84 5.42 -
2025/11/10 7.57 4.63 -
2025/11/09 7.23 4.34 -
2025/11/08 7.22 4.23 -
2025/11/07 7.38 3.72 -
2025/11/06 7.63 4.42 -
2025/11/05 7.59 4.41 -
2025/11/04 7.01 4.25 -
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2025/11/18 0.89 0.68 0.82
2025/11/17 1.10 0.72 0.72
2025/11/16 1.10 0.69 0.29
2025/11/15 1.42 0.60 0.38
2025/11/14 0.71 0.51 0.52
2025/11/13 0.78 0.75 0.48
2025/11/12 0.66 1.35 0.50
2025/11/11 0.70 0.63 0.56
2025/11/10 0.81 0.79 0.60
2025/11/09 0.96 0.83 0.50
2025/11/08 0.92 0.93 0.71
2025/11/07 1.30 1.51 0.67
2025/11/06 1.38 1.13 0.53
2025/11/05 1.19 1.08 0.45
2025/11/04 0.75 0.85 0.72
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2025/11/18 8.47 3.53 2.44
2025/11/17 6.73 1.40 1.69
2025/11/16 2.27 0.54 1.15
2025/11/15 6.34 0.64 2.10
2025/11/14 3.39 0.72 1.97
2025/11/13 4.25 0.74 2.17
2025/11/12 3.15 0.97 2.55
2025/11/11 5.17 1.20 2.40
2025/11/10 5.62 1.04 3.63
2025/11/09 1.71 0.44 3.96
2025/11/08 2.19 0.57 4.61
2025/11/07 1.96 0.47 2.59
2025/11/06 1.74 0.42 1.52
2025/11/05 1.83 0.46 1.91
2025/11/04 2.03 0.70 4.76