秋田の海況

最新観測値

観測日時:2025/02/05 21:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 7.95 7.79 8.17
塩分(psu) 32.38 32.73 31.94
DO(mg/L) 10.53 9.35 9.16
クロロフィル(ppb) 1.59 0.83 1.22
濁度(度) 6.03 4.66 8.08
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2025/02/05 8.18 7.66 8.06
2025/02/04 8.12 8.21 8.81
2025/02/03 8.18 8.80 10.42
2025/02/02 8.82 8.26 8.31
2025/02/01 9.15 7.73 7.09
2025/01/31 9.49 7.80 7.44
2025/01/30 9.93 7.93 7.89
2025/01/29 9.28 8.15 8.33
2025/01/28 9.66 8.33 8.92
2025/01/27 10.09 8.30 10.07
2025/01/26 9.99 8.36 9.63
2025/01/25 9.47 8.56 8.78
2025/01/24 9.22 9.06 8.31
2025/01/23 9.24 9.80 8.92
2025/01/22 9.90 10.34 9.34
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2025/02/05 32.31 32.57 31.62
2025/02/04 31.73 32.24 31.09
2025/02/03 31.72 32.43 32.16
2025/02/02 32.63 32.77 31.02
2025/02/01 33.06 32.58 30.48
2025/01/31 33.05 32.35 30.37
2025/01/30 32.83 32.16 30.13
2025/01/29 31.87 32.20 30.09
2025/01/28 32.23 32.27 30.59
2025/01/27 32.85 32.34 31.79
2025/01/26 32.59 32.40 31.40
2025/01/25 32.19 32.52 30.76
2025/01/24 32.15 32.58 30.15
2025/01/23 32.21 32.77 30.45
2025/01/22 32.80 33.01 31.18
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2025/02/05 10.14 9.31 9.16
2025/02/04 9.96 9.32 8.98
2025/02/03 9.38 9.46 8.32
2025/02/02 9.25 9.74 9.30
2025/02/01 9.42 9.56 9.57
2025/01/31 9.62 9.47 9.42
2025/01/30 9.33 9.49 9.26
2025/01/29 9.76 9.52 9.23
2025/01/28 9.07 9.89 9.01
2025/01/27 8.79 9.83 8.79
2025/01/26 8.83 9.71 8.96
2025/01/25 9.17 9.49 9.27
2025/01/24 9.32 9.35 9.10
2025/01/23 9.17 9.25 8.96
2025/01/22 8.90 9.24 8.86
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2025/02/05 1.64 0.88 1.43
2025/02/04 1.59 0.78 1.43
2025/02/03 1.50 0.70 0.90
2025/02/02 1.15 0.36 0.78
2025/02/01 1.01 0.39 0.76
2025/01/31 1.16 0.43 0.85
2025/01/30 1.61 0.41 0.85
2025/01/29 1.62 0.43 1.13
2025/01/28 1.53 0.39 1.08
2025/01/27 1.65 0.34 0.62
2025/01/26 1.35 0.33 0.74
2025/01/25 1.13 0.39 0.74
2025/01/24 1.10 0.46 0.65
2025/01/23 1.48 0.51 0.74
2025/01/22 1.29 0.39 0.69
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2025/02/05 7.95 4.43 7.80
2025/02/04 5.19 1.40 6.61
2025/02/03 0.71 0.43 2.32
2025/02/02 0.86 0.45 2.57
2025/02/01 1.47 0.52 3.88
2025/01/31 3.43 0.69 5.62
2025/01/30 2.60 0.58 4.73
2025/01/29 7.67 0.77 6.15
2025/01/28 1.60 0.26 2.24
2025/01/27 0.40 0.27 1.40
2025/01/26 0.51 0.26 1.62
2025/01/25 0.92 0.28 1.87
2025/01/24 0.97 0.29 1.82
2025/01/23 0.40 0.28 1.35
2025/01/22 0.47 0.26 1.34