秋田の海況

最新観測値

観測日時:2026/01/10 11:00
  岩館 戸賀 象潟
水温(℃) 8.79 9.02 9.14
塩分(psu) 30.76 32.94 31.35
DO(mg/L) 9.35 9.03 -
クロロフィル(ppb) 0.42 0.28 0.86
濁度(度) 1.30 0.36 6.76
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 象潟
2026/01/10 8.62 8.95 8.84
2026/01/09 8.88 9.19 9.25
2026/01/08 9.26 9.78 9.66
2026/01/07 9.31 8.88 9.58
2026/01/06 9.47 8.79 8.90
2026/01/05 9.90 9.26 9.65
2026/01/04 10.47 9.54 9.58
2026/01/03 9.79 10.23 9.82
2026/01/02 9.49 9.07 10.54
2026/01/01 10.48 9.68 10.28
2025/12/31 11.12 10.09 10.96
2025/12/30 10.24 10.36 11.34
2025/12/29 10.26 9.79 11.05
2025/12/28 10.79 9.66 10.92
2025/12/27 11.63 10.56 11.66
塩分(psu) 岩館 戸賀 象潟
2026/01/10 30.79 33.04 31.35
2026/01/09 31.73 33.07 31.75
2026/01/08 31.53 33.15 31.35
2026/01/07 31.87 33.09 31.89
2026/01/06 32.08 33.10 31.55
2026/01/05 32.08 33.17 31.65
2026/01/04 32.07 33.13 30.91
2026/01/03 31.34 33.25 31.16
2026/01/02 31.18 33.11 32.37
2026/01/01 32.37 33.11 31.75
2025/12/31 32.40 32.99 31.76
2025/12/30 31.49 32.94 31.19
2025/12/29 31.79 32.88 32.04
2025/12/28 32.52 32.89 32.64
2025/12/27 32.96 32.81 32.80
DO(mg/L) 岩館 戸賀 象潟
2026/01/10 9.42 9.05 -
2026/01/09 9.51 9.03 -
2026/01/08 9.60 8.98 -
2026/01/07 9.26 9.09 -
2026/01/06 9.28 9.04 -
2026/01/05 9.26 9.01 -
2026/01/04 8.98 9.03 -
2026/01/03 8.95 9.00 -
2026/01/02 9.40 8.98 -
2026/01/01 9.48 8.90 -
2025/12/31 8.92 8.82 -
2025/12/30 9.19 8.93 -
2025/12/29 9.00 8.97 -
2025/12/28 9.06 8.90 -
2025/12/27 9.00 8.68 -
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 象潟
2026/01/10 0.47 0.30 0.76
2026/01/09 0.50 0.30 0.64
2026/01/08 0.51 0.29 0.67
2026/01/07 0.38 0.30 0.66
2026/01/06 0.37 0.31 0.78
2026/01/05 0.42 0.32 0.82
2026/01/04 0.45 0.34 0.72
2026/01/03 0.46 0.40 0.55
2026/01/02 0.54 0.37 0.63
2026/01/01 0.52 0.42 1.00
2025/12/31 0.51 0.33 0.59
2025/12/30 0.54 0.37 0.52
2025/12/29 0.54 0.43 0.49
2025/12/28 0.49 0.46 0.64
2025/12/27 0.53 0.58 0.74
濁度(度) 岩館 戸賀 象潟
2026/01/10 1.99 0.39 5.80
2026/01/09 3.48 0.63 5.11
2026/01/08 5.07 0.62 4.33
2026/01/07 2.98 0.33 5.26
2026/01/06 2.97 0.42 6.22
2026/01/05 3.20 0.54 6.44
2026/01/04 3.52 0.56 4.65
2026/01/03 1.09 0.54 4.14
2026/01/02 3.71 1.18 5.02
2026/01/01 7.77 2.49 7.72
2025/12/31 2.31 0.47 4.45
2025/12/30 2.21 0.46 4.89
2025/12/29 2.06 0.56 5.23
2025/12/28 3.04 0.81 6.50
2025/12/27 7.43 2.20 6.79