秋田の海況

最新観測値

観測日時:2025/05/02 00:00
  岩館 戸賀 金浦
水温(℃) 11.65 11.74 12.24
塩分(psu) 29.17 32.04 31.04
DO(mg/L) 9.13 9.44 8.80
クロロフィル(ppb) 2.17 5.60 -
濁度(度) 1.12 0.94 6.52
直近2週間の推移
水温(℃) 岩館 戸賀 金浦
2025/05/02 11.65 11.74 12.24
2025/05/01 11.44 11.95 12.46
2025/04/30 11.60 11.78 12.25
2025/04/29 11.73 12.00 12.80
2025/04/28 11.77 12.11 12.78
2025/04/27 11.45 12.22 12.37
2025/04/26 11.30 12.59 12.36
2025/04/25 11.75 13.09 12.72
2025/04/24 11.55 12.86 12.43
2025/04/23 11.18 12.27 11.66
2025/04/22 11.04 11.77 11.47
2025/04/21 10.93 11.88 11.63
2025/04/20 10.44 11.58 11.62
2025/04/19 10.34 11.27 11.41
2025/04/18 10.29 11.09 10.86
塩分(psu) 岩館 戸賀 金浦
2025/05/02 29.17 32.04 31.04
2025/05/01 31.50 30.50 30.19
2025/04/30 31.12 30.08 27.58
2025/04/29 29.35 30.51 27.38
2025/04/28 30.05 30.19 27.61
2025/04/27 28.92 29.20 26.69
2025/04/26 27.85 29.00 26.82
2025/04/25 28.01 28.54 27.17
2025/04/24 28.63 30.29 27.74
2025/04/23 30.59 31.10 30.28
2025/04/22 31.01 31.33 29.38
2025/04/21 30.17 30.91 29.66
2025/04/20 29.52 31.39 30.13
2025/04/19 29.28 31.38 29.67
2025/04/18 29.80 30.73 29.36
DO(mg/L) 岩館 戸賀 金浦
2025/05/02 9.13 9.44 8.80
2025/05/01 9.35 9.58 8.95
2025/04/30 8.93 9.21 8.59
2025/04/29 8.82 9.17 8.64
2025/04/28 8.85 9.14 8.57
2025/04/27 8.83 8.87 8.53
2025/04/26 9.08 8.85 8.67
2025/04/25 9.04 8.96 8.72
2025/04/24 9.59 9.41 9.13
2025/04/23 9.63 9.57 8.74
2025/04/22 9.52 9.42 8.79
2025/04/21 9.08 9.22 8.70
2025/04/20 8.85 9.25 8.61
2025/04/19 9.13 9.33 8.73
2025/04/18 8.99 9.08 8.58
クロロフィル(ppb) 岩館 戸賀 金浦
2025/05/02 2.17 5.60 -
2025/05/01 1.99 1.90 10.43
2025/04/30 1.72 2.25 8.62
2025/04/29 2.17 2.30 7.92
2025/04/28 1.46 1.83 5.65
2025/04/27 1.55 1.49 5.18
2025/04/26 1.58 1.65 3.94
2025/04/25 1.59 1.97 3.96
2025/04/24 1.56 1.33 3.34
2025/04/23 1.62 0.93 3.08
2025/04/22 1.57 0.70 2.14
2025/04/21 1.35 0.74 2.49
2025/04/20 1.65 0.74 2.44
2025/04/19 1.79 0.60 2.19
2025/04/18 2.12 0.66 2.40
濁度(度) 岩館 戸賀 金浦
2025/05/02 1.12 0.94 6.52
2025/05/01 0.96 0.71 4.51
2025/04/30 2.00 0.62 6.11
2025/04/29 1.29 0.57 4.67
2025/04/28 1.74 0.60 4.03
2025/04/27 2.40 0.49 3.38
2025/04/26 3.00 0.46 2.97
2025/04/25 1.14 0.52 2.67
2025/04/24 0.84 0.40 2.14
2025/04/23 0.69 0.32 1.87
2025/04/22 0.78 0.32 1.88
2025/04/21 1.24 0.34 2.65
2025/04/20 1.53 0.35 2.09
2025/04/19 1.73 0.40 2.34
2025/04/18 1.53 0.44 2.40